負責省份 | 銷售負責人 | 負責省份 | 銷售負責人 | ||
姓 名 | 電 話 | 姓 名 | 電 話 | ||
河南 | 陳帥華 | 13290948308 | 湖北 | 賈 貝 | 18521036900 |
江蘇 | 陳之朋 | 18120153324 | 貴州 | 王大華 | 13765067994 |
上海 | 張 輝 | 15002178926 | 廣東 | 孫 利 | 18680234419 |
浙江 | 陶天翔 | 13482125014 | 四川 | 黃 飛 | 17345916350 |
江西 | 張澤航 | 18956699292 | 湖南 | 曾譯嬋 | 18570625060 |
江蘇 | 金衛勇 | 15895494627 | 重慶(上述地區總負責人) | 王 雷 | 15821406466 |
安徽 | 周 佳 | 13003485453 | 云南 | 石 猛 | 13908866758 |
河北 | 汪 偉 | 13761406029 | 山東 | 郭 騰 | 13188877768 |
黑龍江、內蒙古 | 郭 建 | 18040258980 | 甘肅、青海、新疆、陜西、西藏 | 李 達 | 15339203224 |
遼寧 | 郭運澤 | 15710532541 | 陜西 | 劉洛蘭 | 18629516503 |
吉林 | 郭運澤 | 15710532541 | 甘肅 | 鄭 鑫 | 15202909822 |
上海 | 周 煥 | 18651827825 | 山西、寧夏 | 苗利榮 | 13700506860 |
北京 | 李 科 | 15210520717 | 福建 | 陳天明 | 13061563288 |
天津 | 趙 謙 | 18222768875 | 廣西、海南 | 李海鷹 | 18977144872 |
上述地區總負責人 | 孫南平 | 15902119775 | 上述地區總負責人 | 王 鑫 | 13472614124 |
負責省份 | 姓 名 | 電 話 |
上海、浙江、江西、福建、湖南、廣東、廣西、海南 | 侯玉仙 | 15216650082 |
四川、重慶 | 李勁松 | 18702301353 |
湖北、四川、重慶、貴州、云南、西藏 | 李宏濤 | 18627012101 |
江蘇、安徽、河南、山西 | 張 楊 | 13681628616 |
北京、天津、河北、山東 | 楊玉芳 | 13188897913 |
陜西、寧夏、青海、新疆、甘肅 | 張 楊 | 13681628616 |
黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古 | 齊振國 | 18660183279 |
部門助理 | 陳思宇 | 18116274560 |
人才需求